Vos délégué.es départementaux
Nous sommes présentement en train de recruter des délégués départementaux. Si cette opportunité vous intéresse, veuillez contacter l'un des délégués en chef, ou notre bureau.
Départment |
Nombre |
Nom |
Courriel |
| ADMINISTRATION - Administration | 1 | Megan Dewar | |
| ARTS - Communication | 1 | (Vacant) | () |
| ARTS - Anglais | 1 | Markus Bohlmann | |
| ARTS - Études anciennes et de sciences des religions | 1 | (Vacant) | () |
| ARTS - Français | 1 | Katelyn Sylvester | |
| ARTS - Géographie | 1 | Matthew Ladd | |
| ARTS - Histoire | 1 | Marc-André Gagnon | |
| ARTS - Institut de la Langue Secondaire | 1 | (Vacant) | () |
| ARTS - Langues et littératures modernes | 1 | (Vacant) | () |
| ARTS - Linguistique | 1 | Neil Wick | |
| ARTS - Musique | 1 | Nora Pellerin | |
| ARTS - Philosophie | 1 | (Vacant) | () |
| ARTS - École de traduction et d'interprétation | 1 | (Vacant) | () |
| BIBLIOTHÈQUES - Brian Dickson | 1 | (Vacant) | () |
| BIBLIOTHÈQUES - Morisset | 1 | (Vacant) | () |
| DROIT - Civil | 1 | Alik Angaladian | |
| DROIT - Common Law | 2 | Lisa Feinberg | |
| Sig Pantazis | |||
| ÉDUCATION | 1 | (Vacant) | () |
| GÉNIE - Génie chimique | 1 | Michele Hastie | |
| GÉNIE - Génie Civil | 1 | (Vacant) | () |
| GÉNIE - ÉITI | 2 | Jonathan Parri | |
| Aminul Islam | |||
| GÉNIE - Génie électrique | 1 | Robert Radziwilowicz | |
| GÉNIE - Génie méchanique | 1 | (Vacant) | () |
| MÉDECINE - Biochimie, microbiologie et immunologie | 1 | (Vacant) | () |
| MÉDECINE - Médecine cellulaire et moléculaire | 1 | Zohreh Galehdar | |
| MÉDECINE - Épidémiologie et médecine sociale | 1 | (Vacant) | () |
| MÉDECINE - Médecine | 2 | Marlene Shehata | |
| (Vacant) | () | ||
| SCIENCES - Biochimie | 2 | (Vacant) | () |
| (Vacant) | () | ||
| SCIENCES - Biologie | 2 | Colleen Young | |
| Daniel Zysman | |||
| SCIENCES - Chimie | 2 | Anna Chkrebtii | ) |
| (Vacant) | () | ||
| SCIENCES - Sciences de la Terre | 1 | Steven Wickson | |
| SCIENCES - Mathématiques et Statistique | 1 | Termeh Kousha | |
| SCIENCES - Physique | 1 | Tyler Shendruk | |
| SCIENCE DE LA SANTÉ - Sciences infirmières | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCE DE LA SANTÉ - Santé | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCE DE LA SANTÉ - Sciences de la réadaptation | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCE DE LA SANTÉ - Sciences de l'activité physique | 2 | (Vacant) | () |
| (Vacant) | () | ||
| SCIENCES SOCIALES - Criminologie | 1 | Hinarii Win | |
| SCIENCES SOCIALES - Développement international et mondialisation | 1 | Lise-Anne Léveillée | |
| SCIENCES SOCIALES - École d'études politiques | 2 | Philippe Descheneau | |
| Jonathan Duguay | |||
| SCIENCES SOCIALES - Économie | 1 | Alireza Gazerani | |
| Somaieh Nikpoor | |||
| SCIENCES SOCIALES - Études des femmes | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCES SOCIALES - Général | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCES SOCIALES - Psychologie expérimentale | 1 | Nicole Aitken | |
| SCIENCES SOCIALES - Psychologie clinique | 2 | Emily Sibbald | |
| (Vacant) | () | ||
| SCIENCES SOCIALES - Recherche | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCES SOCIALES - Service Social | 1 | (Vacant) | () |
| SCIENCES SOCIALES - Sociologie | 2 | Leticia Anabel Paulos | |
| (Vacant) | () |

